用全部历史数据 · 检验 9 种常见策略的实际表现 · 赔率固定 1.98 倍。 数字会告诉你 · 那些「祖传打法」实际上是赚是赔。
重要洞见:绝大多数策略在 1.98 赔率下的 ROI 都是 负的。 这是数学上的必然(赔率 < 2 意味庄家永远有优势)。 没有任何一种「规律」能长期战胜概率。这页的价值是帮你看穿那些「必胜法」的谎言。
| 排名 | 策略 | 说明 | 押注次数 | 胜率 | 净变化 | ROI | 最大回撤 | 最长连赢 | 最长连输 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 连 3 反押 | 连续 3 期同大或同小 · 押反边 | 283 | 52.3% | +10.04 | +3.55% | 12.20 | 7 | 6 |
| #2 | 反转前期 | 前一期出大就押小 · 出小就押大(赌反转) | 1,248 | 52.2% | +42.96 | +3.44% | 18.42 | 10 | 8 |
| #3 | 无脑押双 | 每期都押「双」· 对照组 | 1,249 | 51.9% | +34.04 | +2.73% | 36.22 | 15 | 8 |
| #4 | 无脑押大 | 每期都押「大」· 对照组 | 1,249 | 50.2% | -7.54 | -0.60% | 53.36 | 8 | 9 |
| #5 | 反热势 | 近 20 期哪边赢得多就押反边(赌均值回归) | 1,018 | 50.1% | -8.20 | -0.81% | 36.28 | 8 | 8 |
| #6 | 追热势 | 近 20 期哪边赢得多就押哪边 | 1,018 | 49.9% | -12.16 | -1.19% | 48.88 | 8 | 8 |
| #7 | 无脑押小 | 每期都押「小」· 对照组 | 1,249 | 49.8% | -17.44 | -1.40% | 45.82 | 9 | 8 |
| #8 | 无脑押单 | 每期都押「单」· 对照组 | 1,249 | 48.1% | -59.02 | -4.73% | 66.68 | 8 | 15 |
| #9 | 跟随前期 | 前一期出大就押大 · 出小就押小 | 1,248 | 47.8% | -67.92 | -5.44% | 80.52 | 8 | 10 |
胜率:每 100 期赢几次。理论上任何无脑策略都应该接近 50%。 如果某策略 5000+ 期后胜率明显偏离 50%(差 > 1%)· 那可能是策略真的有效 · 也可能是样本还不够大。
ROI:投资回报率 = 净变化 / 押注次数。 赔率 1.98 下 · 胜率 50% → ROI = -1%;胜率 50.5% → ROI ≈ 0;胜率 51% → ROI ≈ +1%。 所以 ROI 为正的策略 · 胜率必须 > 50.5%。
最大回撤:从历史高点到最低点的最大损失。回撤大代表「策略波动大 · 容易在半路上就爆仓」。
最长连输:连续输几次。这是「马丁格尔」等倍投策略的杀手 · 只要连输超过本金能承受的次数就爆仓。
⚠ 重要提醒:回测结果仅供研究参考。历史表现 不代表 未来结果。 PC28 每期是独立随机事件 · 没有任何策略能持续胜出。