统计 三球 0-9 每个号码的出现次数与遗漏。近 100 期 · 每期新开奖自动更新。
颜色越深代表在该位置出现次数越多。理论上每格应该接近 range/10 次
| 号码 | 总出现 | 作为 A | 作为 B | 作为 C | 占比 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 6 | 14 | 13 | 11.0% | 1 | 16 | 热 |
| 1 | 28 | 14 | 7 | 8 | 10.3% | 3 | 17 | 冷 |
| 2 | 30 | 10 | 11 | 13 | 11.0% | 10 | 21 | 热冷 |
| 3 | 32 | 11 | 14 | 8 | 11.7% | 0 | 24 | 热 |
| 4 | 21 | 9 | 2 | 13 | 7.7% | 0 | 17 | |
| 5 | 26 | 14 | 8 | 7 | 9.5% | 1 | 19 | |
| 6 | 28 | 9 | 14 | 6 | 10.3% | 3 | 16 | 冷 |
| 7 | 26 | 4 | 13 | 13 | 9.5% | 2 | 18 | |
| 8 | 30 | 16 | 7 | 11 | 11.0% | 1 | 15 | |
| 9 | 22 | 7 | 10 | 8 | 8.1% | 0 | 18 |
热号:近 100 期出现次数最多的号码。 一个号码理论上在 100 期中会出现约 30 次(每期三球 · 每球 0-9 均匀 · 期望值 = 100 × 3/10 = 30)。
冷号:当前遗漏最久的号码。极端遗漏可能提示回补压力 · 也可能只是随机波动。
A/B/C 分开统计:三球是同时开出的 · 但抽象上称为 A、B、C 位置。 若某号码在 A 位置特别多、B/C 特别少 · 可能只是样本波动。