近 1000 期分成 20 段 · 追踪 均值漂移 · 大值率变化 · 豹子频率 · 找短线之外的长周期规律。
每个点 = 该期之前 20 期的平均和值。理论均值 13.5 · 观察是否有长期偏离
| 段 | 期号范围 | 均和值 | 大值率 | 单值率 | 豹子 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #3464160 ~ #3464209 | 14.36 | 62.0% | 48.0% | 0 |
| #2 | #3464210 ~ #3464259 | 13.18 | 46.0% | 46.0% | 0 |
| #3 | #3464260 ~ #3464309 | 12.60 | 48.0% | 48.0% | 0 |
| #4 | #3464310 ~ #3464359 | 13.66 | 52.0% | 58.0% | 1 |
| #5 | #3464360 ~ #3464409 | 13.32 | 52.0% | 32.0% | 0 |
| #6 | #3464410 ~ #3464459 | 11.76 | 40.0% | 36.0% | 2 |
| #7 | #3464460 ~ #3464509 | 13.72 | 48.0% | 48.0% | 0 |
| #8 | #3464510 ~ #3464559 | 13.58 | 52.0% | 42.0% | 0 |
| #9 | #3464560 ~ #3464609 | 12.92 | 46.0% | 52.0% | 0 |
| #10 | #3464610 ~ #3464659 | 13.12 | 50.0% | 48.0% | 0 |
| #11 | #3464660 ~ #3464709 | 14.20 | 56.0% | 64.0% | 0 |
| #12 | #3464710 ~ #3464759 | 13.24 | 44.0% | 44.0% | 0 |
| #13 | #3464760 ~ #3464809 | 12.48 | 40.0% | 52.0% | 2 |
| #14 | #3464810 ~ #3464859 | 14.08 | 54.0% | 68.0% | 1 |
| #15 | #3464860 ~ #3464909 | 13.74 | 50.0% | 50.0% | 0 |
| #16 | #3464910 ~ #3464959 | 14.46 | 54.0% | 42.0% | 1 |
| #17 | #3464960 ~ #3465009 | 12.98 | 50.0% | 54.0% | 0 |
| #18 | #3465010 ~ #3465059 | 13.78 | 46.0% | 38.0% | 1 |
| #19 | #3465060 ~ #3465109 | 12.70 | 38.0% | 38.0% | 0 |
| #20 | #3465110 ~ #3465159 | 13.64 | 56.0% | 52.0% | 0 |
短线分析看的是「这期会怎样」· 长期趋势看的是「这段期间整体怎么漂移」。
滚动平均:去除单期噪音 · 显示平均值真实走向。理论上任何随机串行的长期平均应该收敛于 13.5 · 如果实测长期偏离 · 可能有非随机因素。
段落漂移:把 1000 期切成 20 段 · 逐段比较。理想状况下每段的大值率都应该接近 50% · 明显偏离的段落值得留意。
⚠ 提醒:样本 < 500 期时 · 偏差 > 5% 都可能是巧合。要判定「真的有规律」· 至少要看 5000+ 期样本。