追踪和值 0-27 每个值的当前遗漏 · 对比历史最大遗漏 · 标示极端回补压力。
| 排名 | 和值 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 压力指数 | 近 100 期出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 100 期 | 548 | 18% | 0 次 |
| #2 | 1 | 100 期 | 922 | 11% | 0 次 |
| #3 | 2 | 100 期 | 378 | 26% | 0 次 |
| #4 | 24 | 100 期 | 170 | 59% | 0 次 |
| #5 | 25 | 100 期 | 239 | 42% | 0 次 |
| #6 | 26 | 100 期 | 649 | 15% | 0 次 |
| #7 | 27 | 100 期 | 118 | 85% | 0 次 |
| #8 | 21 | 68 期 | 258 | 26% | 3 次 |
| #9 | 5 | 50 期 | 195 | 26% | 2 次 |
| #10 | 22 | 38 期 | 201 | 19% | 3 次 |
| #11 | 20 | 34 期 | 170 | 20% | 2 次 |
| #12 | 4 | 29 期 | 223 | 13% | 2 次 |
| #13 | 6 | 23 期 | 171 | 13% | 4 次 |
| #14 | 10 | 19 期 | 62 | 31% | 8 次 |
| #15 | 11 | 16 期 | 60 | 27% | 8 次 |
| #16 | 14 | 14 期 | 45 | 31% | 8 次 |
| #17 | 23 | 11 期 | 327 | 3% | 1 次 |
| #18 | 9 | 10 期 | 68 | 15% | 5 次 |
| #19 | 19 | 9 期 | 96 | 9% | 5 次 |
| #20 | 17 | 8 期 | 95 | 8% | 4 次 |
| #21 | 12 | 7 期 | 54 | 13% | 7 次 |
| #22 | 15 | 6 期 | 72 | 8% | 5 次 |
| #23 | 3 | 5 期 | 378 | 1% | 2 次 |
| #24 | 8 | 4 期 | 81 | 5% | 5 次 |
| #25 | 7 | 3 期 | 113 | 3% | 1 次 |
| #26 | 18 | 2 期 | 140 | 1% | 7 次 |
| #27 | 13 | 1 期 | 68 | 1% | 10 次 |
| #28 | 16 | 0 期 | 54 | 0% | 8 次 |
当前遗漏:距离该和值最近一次出现的期数。0 代表最新一期就是这个和值。
历史最大遗漏:该和值历史上曾经连续最多期未出现的纪录。
压力指数:当前遗漏 ÷ 历史最大遗漏。100% 表示已达历史极值 · 突破意味创新纪录。 60%+ 为值得关注 · 80%+ 为高压区间。
提醒:压力指数是统计指针 · 不代表概率预测。任何一期的实际结果仍是独立随机。