PC28 尾数定义:和值除以 10 的余数(0-9)。理论上每个尾数约占 10% · 但实际会因和值分布不均而有偏差。
近 100 期 · 占比 · 遗漏 · 历史最大连开
| 分类 | 出现次数 | 占比 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史最长连开 | 当前连开 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10.0% | 19 | 62 | 3 | - |
| 1 | 11 | 11.0% | 16 | 45 | 3 | - |
| 2 | 10 | 10.0% | 7 | 44 | 3 | - |
| 3 | 13 | 13.0% | 1 | 38 | 2 | - |
| 4 | 10 | 10.0% | 14 | 42 | 2 | - |
| 5 | 7 | 7.0% | 6 | 63 | 2 | - |
| 6 | 12 | 12.0% | 0 | 34 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 5.0% | 3 | 51 | 3 | - |
| 8 | 12 | 12.0% | 2 | 68 | 3 | - |
| 9 | 10 | 10.0% | 9 | 51 | 3 | - |
由左至右 · 旧 → 新
计算方式:三球和值 mod 10。例:和值 17 → 尾数 7;和值 20 → 尾数 0。
分布特性:因为和值 0-27 不是完整的 10 循环(0-9 一次 · 10-19 一次 · 20-27 只到 7)· 尾数 0-7 的概率略高于 8、9。